Parameter Produk
| taip | Sesendal |
| bahan | Tapak Keluli+Serbuk Gangsa +PTFE |
| Aplikasi Biasa | mesin cetak, tenunan, tembakau dan gimnastik, dsb. |
| Beban Statik Maks | 250N/mm² |
| Beban Dinamik Maks | 140N/mm² |
| Beban Ayunan Maks | 60N/mm² |
| Kelajuan Talian Maks | Kering 2.5m/s, Minyak > 5m/s |
| Had Nilai PV | Kering 1.8N/mm².m/s, Minyak 3.6N/mm².m/s |
| Pekali Geseran | Kering 0.08~0.20, Minyak 0.02~0.12 |
| Paksi Mengawan | Kekerasan >220, Kekasaran 0.4~1.25 |
| Suhu Bekerja | -200~+280ºC |
| Kekonduksian Terma | 40W/mk |
| Pekali Pengembangan Linear | 11×10-6/K |
Tulis mesej anda di sini dan hantar kepada kami








